Laporan Keuangan
Para donatur yang budiman, berikut ini adalah laporan keuangan sampai bulan Juli 2008 ini.
| TANGGAL | KETERANGAN | DEBET | KREDIT | SALDO |
| 7-Jan-2008 | Donasi | Rp 500.000,00 | Rp 500.000,00 | |
| 31-Jan-2008 | Biaya | Rp 9.000,00 | Rp 491.000,00 | |
| Bunga | Rp 821,92 | Rp 491.821,92 | ||
| Pajak | Rp 164,38 | Rp 491.657,54 | ||
| 13-Feb-2008 | Donasi | Rp 700.000,00 | Rp 1.191.657,54 | |
| 19-Feb-2008 | Donasi | Rp 100.000,00 | Rp 1.291.657,54 | |
| 25-Feb-2008 | Donasi | Rp 500.000,00 | Rp 1.791.657,54 | |
| 27-Feb-2008 | Donasi | Rp 500.000,00 | Rp 2.291.657,54 | |
| 28-Feb-2008 | Donasi | Rp 300.000,00 | Rp 2.591.657,54 | |
| 29-Feb-2008 | Biaya | Rp 9.000,00 | Rp 2.582.657,54 | |
| Bunga | Rp 1.427,36 | Rp 2.584.084,90 | ||
| Pajak | Rp 285,47 | Rp 2.583.799,43 | ||
| 2-Mar-2008 | Donasi | Rp 100.000,00 | Rp 2.683.799,43 | |
| 3-Mar-2008 | Donasi | Rp 400.000,00 | Rp 3.083.799,43 | |
| 16-Mar-2008 | Donasi | Rp 50.000,00 | Rp 3.133.799,43 | |
| 18-Mar-2008 | Donasi | Rp 100.000,00 | Rp 3.233.799,43 | |
| 23-Mar-2008 | Donasi | Rp 500.000,00 | Rp 3.733.799,43 | |
| 31-Mar-2008 | Biaya | Rp 9.000,00 | Rp 3.724.799,43 | |
| Bunga | Rp 5.550,07 | Rp 3.730.349,50 | ||
| Pajak | Rp 1.110,01 | Rp 3.729.239,49 | ||
| 16-Apr-2008 | Donasi | Rp 50.000,00 | Rp 3.779.239,49 | |
| 17-Apr-2008 | Donasi | Rp 100.000,00 | Rp 3.879.239,49 | |
| 30-Apr-2008 | Donasi | Rp 100.000,00 | Rp 3.979.239,49 | |
| 30-Apr-2008 | Biaya | Rp 9.000,00 | Rp 3.970.239,49 | |
| Bunga | Rp 6.258,53 | Rp 3.976.498,02 | ||
| Pajak | Rp 1.251,71 | Rp 3.975.246,31 | ||
| 15-May-2008 | Donasi | Rp 200.000,00 | Rp 4.175.246,31 | |
| 23-May-2008 | Donasi | Rp 50.000,00 | Rp 4.225.246,31 | |
| 27-May-2008 | Donasi | Rp 400.000,00 | Rp 4.625.246,31 | |
| 29-May-2008 | Donasi | Rp 200.000,00 | Rp 4.825.246,31 | |
| 30-May-2008 | Biaya | Rp 9.000,00 | Rp 4.816.246,31 | |
| Bunga | Rp 7.105,40 | Rp 4.823.351,71 | ||
| Pajak | Rp 1.421,08 | Rp 4.821.930,63 | ||
| 16-Jun-2008 | Donasi | Rp 50.000,00 | Rp 4.871.930,63 | |
| 28-Jun-2008 | Donasi | Rp 1.000.000,00 | Rp 5.871.930,63 | |
| 30-Jun-2008 | Biaya | Rp 9.000,00 | Rp 5.862.930,63 | |
| Bunga | Rp 8.372,65 | Rp 5.871.303,28 | ||
| Pajak | Rp 1.674,53 | Rp 5.869.628,75 |
Penasaran siapa saja para donatur yang berhati mulia ini? Berikut ini nama-nama beliau.
| Code | Name | Department | |
| D | 1 | Nugroho Wibisono | FT |
| D | 2 | Alexander Risal Surbakti | FI |
| D | 3 | Syukur Setyawan | MS |
| D | 4 | Ariyo Nugroho | EL |
| D | 5 | Aan Haryana | PN |
| D | 6 | Basuki Trianto | MT |
| D | 7 | Adli Sukriyanto | AR |
| D | 8 | Yudhi Azfandiari | KL |
| D | 9 | Fitriyani | PN |
| D | 10 | Yoanne Eclexia Noveliana Sukoco | FA |
| D | 11 | Ardian Nata Atmaja | FI |
| D | 12 | Muhammad Yazid | EL |
| D | 13 | Dyah Jatiningrum | PN |
| D | 14 | Rizal Rachman | TA |
| D | 15 | Ranto Stephanus S. Banurea | TA |
| D | 16 | Wahyudi Nur Hamzah | MS |
Untuk para donatur, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga amal baik Anda sekalian memberi kontribusi untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk para calon donatur, masih dibuka lho pintunya... Silakan langsung transfer donasinya ke
Rekening Bank Mandiri No. 103-00-0481823-9
a/n Dyah Jatiningrum
Bank Mandiri cabang Menara Thamrin, Jakarta
Ayo ayo tambah terus saldonya! Ditunggu ya...




Post new comment